Quer fazer compras no exterior e está na dúvida sobre as medidas corretas e equivalentes às brasileiras, então consulte aqui amigo-cliente pesos e medidas pelo mundo:
Homens
Brasil |
EUA |
Argentina |
França |
Itália |
Espanha |
Alemanha |
Inglaterra |
Camisas | |||||||
37 | 15 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 15 ½ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 16 ½ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 17 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 17 ½ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ternos | |||||||
46 | 36 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 36 |
48 | 40 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 38 |
50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 |
52 | 46 | 52 | 52 | 52 | 42 | 52 | 42 |
54 | 48 | 54 | 54 | 54 | 44 | 54 | 44 |
Sapatos | |||||||
37/38 | 5 ½ | 4 | 4 | 37/38 | 4 | 4 | 6 |
39 | 7 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 7 |
40 | 7 ½ | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 7 ½ |
41 | 8 | 7 | 7 | 41 | 7 | 7 | 8 |
42 | 8 ½ | 8 | 8 | 42 | 8 | 8 | 9 |
43 | 9 ½ | 9 | 9 | 43 | 9 | 9 | 10 |
Mulheres
Brasil |
EUA |
Argentina |
França |
Itália |
Espanha |
Alemanha |
Inglaterra |
Vestidos / Sobretudo | |||||||
38 | 8 | 40 | 38 | 40 | 30 | 40 | 10 |
40 | 10 | 42 | 40 | 42 | 32 | 42 | 12 |
42 | 12 | 44 | 42 | 44 | 34 | 44 | 14 |
44 | 14 | 46 | 44 | 46 | 36 | 46 | 16 |
46 | 16 | 48 | 46 | 48 | 38 | 48 | 18 |
48 | 18 | 50 | 48 | 50 | 40 | 50 | 20 |
Sapatos | |||||||
35 | 5 ½ | 37 | 37 | 37/38 | 37/38 | 37/38 | 3 |
36 | 6 | 38 ½ | 38 ½ | 39/40 | 39/40 | 39/40 | 4 |
37 | 6 ½ | 39 | 39 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 5 |
38 | 7 ½ | 39 ½ | 39 ½ | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 6 |
39 | 8 ½ | 40 | 40 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 7 |
40 | 9 | 40 ½ | 40 ½ | 43/44 | 43/44 | 43/44 | |
Blusas e Camisetas | |||||||
38 | 10 | 38 | 38 | 38 | 12 | 38 | 32 |
40 | 12 | 40 | 40 | 40 | 14 | 40 | 34 |
42 | 14 | 42 | 42 | 42 | 16 | 42 | 36 |
44 | 16 | 44 | 44 | 44 | 18 | 44 | 38 |
46 | 18 | 46 | 46 | 46 | 20 | 46 | 40 |
48 | 20 | 48 | 48 | 48 | 22 | 48 | 42 |
Equivalência de medidas
1 polegada | 2,54 centímetros |
1 pé | 30,4799centímetros |
1 jarda | 0,914399 metro |
1 milha | 1,60903quilômetros |
1 centímetro | 0,39370113polegada |
1 metro |
39,370113polegadas 3,28084 pés 1,093614 jardas |
1 polegadaquadrada | 6,4516centímetros |
1 pé quadrado | 9,2903decímetros |
1 jarda quadrada | 0,836126 metro |
1 centímetroquadrado | 0,155 polegada |
1 metro quadrado |
10,7639 dois pés 1,196 jardas |
1 galão(Grã-Bretanha) | 4,543 litros |
1 galão (EstadosUnidos) | 3,785 litros |
1 hectare |
2,4711 acres 10.000 metros |
1 onça | 28,350 gramas |
1 libra |
16 onças 0,45359 quilogramas |
1 toneladainglesa |
2,240 libras 1.016 quilogramas |
1 quilograma | 2,20462 libras |